| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 1 | |||
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ | BASIC ΓΡΑΜΜΗ | ΦΑΡΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ |
| 1 (S) | 88/92 | 88/96 | 92/100 |
| 2 (M) | 92/96 | 92/100 | 100/112 |
| 3 (L) | 96/100 | 100/112 | 108/120 |
| 4 (XL) | 100/104 | 108/120 | 120/128 |
| ONE SIZE | 92/96 | 96/116 | 100/120 |
| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 2 | |||
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΗΘΟΣ CM. (BUST) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) |
| 1 XS | 112 | 92 | 114 |
| 2 S | 116 | 96 | 118 |
| 3 M | 120 | 100 | 122 |
| 4 L | 124 | 104 | 126 |
| 5 XL | 128 | 108 | 130 |
| 6 XXL | 132 | 112 | 134 |
| ONE SIZE | — | — | — |
| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 3 | |||||
| ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΝΩΦΟΡΙ | ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΝΩΦΟΡΙ | ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΝΩΦΟΡΙ | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΥΣΤΑ | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΥΣΤΑ | |
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΗΘΟΣ CM. (BUST) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) |
| 1 S | Στεν.0.90 Φαρ.110 | 120 | 136 | ||
| 2 M | Στεν.100 Φαρ.120 | 130 | 146 | ||
| 3 L | Στεν.110 Φαρ.130 | 140 | 148 | ||
| ONE SIZE |
| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 4 | |||||
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΗΘΟΣ CM. (BUST) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) | ΜΑΚΡΟΣ ΡΟΥΧΟΥ CM. | ΜΑΚΡΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ CM. |
| 1 S 48/50 | 105-114cm ’41-45’ | 88-94cm ’35-37’ | 115-120cm ’45-47’ | ||
| 2 M 50/52 | 114-119cm ’45-47’ | 94-100cm ’37-39’ | 120-125cm ’47-49’ | ||
| 3 L 52/54 | 119-124cm ’47-49’ | 100-106cm ’39-42’ | 125-130cm ’49-51’ | ||
| 4 XL 54/56 | 124-130cm ’49-51’ | 106-112cm ’42-44’ | 130-135cm ’51-53’ | ||
| 5 XXL 58/60 | 130-135cm ’51-53’ | 112-118cm ’44-46’ | 135-140cm ’53-55’ | ||
| 6 ONE SIZE |
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 5
Τα μέτρα από το μετρολόγιο 5 αναγράφονται μέσα σε κάθε οδηγό,ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οδηγού.
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 6
Τα μέτρα από το μετρολόγιο 6 αναγράφονται μέσα σε κάθε οδηγό,ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οδηγού.
| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 7 | |||||
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΗΘΟΣ CM. (BUST) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) | ΜΑΚΡΟΣ ΡΟΥΧΟΥ CM. | ΜΑΚΡΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ CM. |
| 1 (S-M) | 112-122 | 102-112 | 122-132 | ||
| 2 (M-L) | 122-132 | 112-122 | 132-142 | ||
| 3 (ONE SIZE) | 110-146 | 108-144 | 118-154 |
| ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΟ 8 | |||||
| ΝΟΥΜΕΡΑ | ΣΤΗΘΟΣ CM. (BUST) | ΜΕΣΗ CM. (WAIST) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CM. (HIP) | ΜΑΚΡΟΣ ΡΟΥΧΟΥ CM. | ΜΑΚΡΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ CM. |
| 1 S | 105 | 92 | 110 | ||
| 2 M | 110 | 97 | 115 | ||
| 3 L | 115 | 102 | 120 | ||
| 4 XL | 120 | 107 | 125 | ||
| 5 XXL | 125 | 112 | 130 | ||
| 6 XXXL | 130 | 117 | 135 | ||
| (ONE SIZE) |
